Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 0kcal | 0 |
Carboidratos | 0,8g | 1% |
Açúcares | 0g | ** |
Outros carboidratos | 0,8g | ** |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10% |
Polidextrose | 2,5g | ** |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
- Ingredientes: Água, polidextrose, polpa de tomate, vinagre, cloreto de potássio, cebola, canela, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose, aroma natural e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
- Peso: 350g