Top Taste Mrs Taste 320g
Marca: Mrs Taste
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 0kcal | 0 |
Carboidratos | 0,7g | 1% |
Açúcares | 0g | ** |
Outros carboidratos | 0,7g | ** |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0g | 0 |
(*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
- Ingredientes: Água, polpa integral de goiaba, polpa de tomate, vinagre, cloreto de potássio, cebola, canela em pó, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose, corante natural caramelo I, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN
- Peso: 320g